Er zijn verschillende redenen voor particulieren om voor zonnestroom te kiezen. Niet de minste reden is het te verwachten financieel rendement. Veel partijen stellen dat een zonnestroom installatie een hoger rendement geeft dan sparen. Ter onderbouwing:
Sparen heeft momenteel dus mogelijk zelfs een negatief effect op een de vermogensontwikkeling. Er zijn natuurlijk andere opties dan sparen, zoals beleggen, maar dat gaat veelal gepaard met hogere risico's en schommelingen in de vermogensontwikkeling. Het geld kan natuurlijk ook uitgegeven worden aan andere energie / geld besparende maatregelen in de woning zoals isolatieverbetering, de inzet van een warmtepomp of een zuinigere CV-ketel,
Wat zal blijken is dat nu investeren in een zonnestroom installatie een aantrekkelijk rendement oplevert tegen betrekkelijke lage risico's.
Een argument om nu te opteren voor een zonnestroom installatie is de verwachte prijsstijging van energie in de toekomst.
Notabene: Het energie-verbruik van een Nederlands huishouden omvat naast electricteit ook gas. Waarbij de Nederlandse gasprijs is gekoppeld aan de olieprijs.
Hoewel de prijstrend in onderstaande afbeelding statistisch niet heel erg betrouwbaar is zou de prijs voor electriciteit in 2020 wel eens 60% hoger kunnen liggen dan in 2015. Een zelfde trendlijn toegepast op de olieprijzen is statistisch betrouwbaarder en geeft een verdubbeling van het prijsniveau van 2012 in 2020.
Met het stijgen van de electriciteitsprijzen zal het rendement van een zonnestroom installatie verder toenemen. In de rendementsberekening van een zonnestroominstallatie lijkt het opnemen van een stijging van de kosten van electriciteit van minimaal 4% per jaar reeel (inclusief inflatie effect).
Ten aanzien van prijsontwikkelingen zijn er naast de gebruikelijke 'wereldse' factoren zoals economische ontwikkeling ook aan aantal prijs-opbouw specifieke factoren:
Diverse verbruikscategorieën.
12 afbeeldingen. (Klik op de afbeeldingen om deze te vergroten)
Bron: CBS StatLine. De negatieve bedragen in de lagere verbruikscategorien zijn het gevolg van de toename van de teruggave energiebelasting.
De kosten van een zonnestroom installatie zitten niet alleen in de aanschaf en installatie. Het is echter aan de gebruiker te bepalen welke kosten, factoren en risico's meegewogen worden in een investeringsoverzicht.
Veelgebruikte financiele argumenten voor particuliere installaties zijn:
Onderstaand de uitwerking van een investering in een zonnestroom installatie. Er is geen sprake van een financiering. Voor de berekeningen - voor het gemak zijn alle bedragen inclusief BTW - zijn de volgende variabelen gebruikt:
In onderstaande tabel wordt het financieel resultaat van voorgenoemde zonnestroom installatie getoond over een periode van 30 jaar.
Alle bedragen zijn in Euro's.
Ontw.=ontwikkeling, kWh=kilowattuur, Sald.=saldering, cum.=cumulatief, incl.=inclusief, Verm.=vermogen.
Jaar | Kosten | Ontw. kWh | Ontw. saldering | Sald. cum. | Sald. cum. incl. rente | Verm. ontw. | Verm.ontw. incl. rente | Verm. ontw. % | Verm. ontw. incl. rente. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5.600 | 2500 | 475 | 475 | 485 | -5.125 | -5.116 | -92% | -91% |
2 | 2475 | 490 | 965 | 994 | -4.635 | -4.606 | -83% | -82% | |
3 | 2450 | 506 | 1.471 | 1.530 | -4.129 | -4.070 | -74% | -73% | |
4 | 2425 | 522 | 1.994 | 2.094 | -3.606 | -3.506 | -64% | -63% | |
5 | 2400 | 539 | 2.533 | 2.685 | -3.067 | -2.915 | -55% | -52% | |
6 | 2375 | 556 | 3.089 | 3.307 | -2.511 | -2.293 | -45% | -41% | |
7 | 2350 | 574 | 3.663 | 3.958 | -1.937 | -1.642 | -35% | -29% | |
8 | 2325 | 592 | 4.255 | 4.641 | -1.345 | -959 | -24% | -17% | |
9 | 2300 | 611 | 4.865 | 5.357 | -735 | -243 | -13% | -4% | |
10 | 2275 | 630 | 5.495 | 6.106 | -105 | 506 | -2% | 9% | |
11 | 2250 | 649 | 6.145 | 6.891 | 545 | 1.291 | 10% | 23% | |
12 | 2225 | 670 | 6.814 | 7.711 | 1.214 | 2.111 | 22% | 38% | |
13 | 2200 | 690 | 7.505 | 8.570 | 1.905 | 2.970 | 34% | 53% | |
14 | 2175 | 712 | 8.216 | 9.467 | 2.616 | 3.867 | 47% | 69% | |
15 | 2150 | 734 | 8.950 | 10.405 | 3.350 | 4.805 | 60% | 86% | |
16 | -1.500 | 2125 | 756 | 9.706 | 11.384 | 2.606 | 4.284 | 47% | 76% |
17 | 2100 | 779 | 10.485 | 12.406 | 4.885 | 5.306 | 87% | 95% | |
18 | 2075 | 803 | 11.287 | 13.473 | 5.687 | 6.373 | 102% | 114% | |
19 | 2050 | 827 | 12.114 | 14.586 | 6.514 | 7.486 | 116% | 134% | |
20 | 2025 | 852 | 12.966 | 15.746 | 7.366 | 8.646 | 132% | 154% | |
21 | 2000 | 877 | 13.842 | 16.955 | 8.242 | 9.855 | 147% | 176% | |
22 | 1975 | 903 | 14.745 | 18.215 | 9.145 | 11.115 | 163% | 198% | |
23 | 1950 | 930 | 15.675 | 19.528 | 10.075 | 12.428 | 180% | 222% | |
24 | 1925 | 957 | 16.632 | 20.894 | 11.032 | 13.794 | 197% | 246% | |
25 | 1900 | 985 | 17.617 | 22.317 | 12.017 | 15.217 | 215% | 272% | |
26 | 1875 | 1.013 | 18.630 | 23.797 | 13.030 | 16.697 | 233% | 298% | |
27 | 1850 | 1.042 | 19.672 | 25.336 | 14.072 | 18.236 | 251% | 326% | |
28 | 1825 | 1.072 | 20.745 | 26.936 | 15.145 | 19.836 | 270% | 354% | |
29 | 1800 | 1.103 | 21.848 | 28.600 | 16.248 | 21.500 | 290% | 384% | |
30 | 1775 | 1.134 | 22.981 | 30.329 | 17.381 | 23.229 | 310% | 415% | |
31 | 1750 | 1.166 | 24.147 | 32.124 | 18.547 | 25.024 | 331% | 447% | |
32 | 1725 | 1.198 | 25.345 | 33.989 | 19.745 | 26.889 | 353% | 480% | |
33 | 1700 | 1.231 | 26.576 | 35.924 | 20.976 | 28.824 | 375% | 515% | |
34 | 1675 | 1.265 | 27.841 | 37.933 | 22.241 | 30.833 | 397% | 551% | |
35 | 1650 | 1.299 | 29.140 | 40.016 | 23.540 | 32.916 | 420% | 588% | |
36 | 1625 | 1.334 | 30.474 | 42.178 | 24.874 | 35.078 | 444% | 626% | |
37 | 1600 | 1.370 | 31.844 | 44.418 | 26.244 | 37.318 | 469% | 666% | |
38 | 1575 | 1.406 | 33.250 | 46.740 | 27.650 | 39.640 | 494% | 708% | |
39 | 1550 | 1.443 | 34.692 | 49.147 | 29.092 | 42.047 | 520% | 751% | |
40 | 1525 | 1.480 | 36.172 | 51.639 | 30.572 | 44.539 | 546% | 795% |
Onderstaand de uitwerking van een investering in een zonnestroom installatie. De zonnestroom installatie is gefinancierd op basis van een annuïteitenlening. Voor de berekeningen - voor het gemak zijn alle bedragen inclusief BTW - zijn de volgende variabelen gebruikt:
VOLGT
Het zelf opwekken van zonnestroom levert een besparing op de electriciteitsrekening op. De door de zonnestroom installatie opgewekte stroom wordt verrekend met de stroom die een huishouden afneemt van de electriciteitsmaatschappij. Dit heet salderen. Salderen is gebonden aan een aantal regels en voorwaarden.
Het Nederlandse stroomtarief is opgebouwd uit de volgende kostencomponenten:
Saldering vindt alleen plaats ten aanzien van de variabele kostencomponenten van de stroomprijs. In bijna alle gevallen is het bedrag voor een gesaldeerd kilowattuur gelijk aan het bedrag dat betaald wordt voor een kilowattuur aan de electriciteitsmaatschappij, dus inclusief energiebelasting en BTW.
Een veel voorkomende voorwaarde voor saldering is een geschikte digitale meter. Een digitale meter met terugleverteller is natuurlijk ook een controlemiddel voor eigen nut.
In de regel wordt een zonnestroom systeem aangeschaft om tot een reductie te komen van de kosten voor stroomverbruik. Er kan ook sprake zijn van een zonnestroom systeem waarbij de jaaropbrengst van de installatie (beduidend) hoger is dan het eigen verbruik. Er zijn dus verschillende situaties mogelijk waarop salderingsregels worden toegepast:
Notabene. In de loop van 2014 wordt dit overzicht geactualiseerd en aangevuld.
Energieleverancier | zonnestroom redelijke terugleververgoeding in Euro per kWh excl. BTW excl. energiebelasting particulieren Nederland |
---|---|
Anode Energie | 100% van de kale leveringsprijs |
Atoomstroom | onbekend |
Budget Energie | onbekend |
De Vastelastenbond | onbekend |
Delta | € 0,0626 |
DGB Energie | 100% van de kale leveringsprijs -/- € 0,005 per kWh |
Dong Energy | onbekend |
Elektrabel | onbekend |
Eneco | € 0,0900 |
Energiedirect.nl (Essent) | 100% van de kale leveringsprijs |
EON | € 0,0700 |
Essent (RWE) | onbekend |
Greenchoice | 100% van de kale leveringsprijs |
Homestroom | onbekend |
Innova Energie | 100% van de kale leveringsprijs |
Main Energie | 80% van de kale leveringsprijs |
Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) | onbekend |
Noord Hollandse Energie Cooperatie (NHEC) | onbekend |
Nuon (Vattenfall) | € 0,0588 |
Oxxio | onbekend |
Qwint | 70% van de kale leveringsprijs |
Robin Energie | 100% van de kale leveringsprijs (bij vast contract) of APX dagprijs stroom (bij variabel contract) |
Sepa green | onbekend |
United Consumers | onbekend |
De Groene Energie Maatschappij
Tel: 0031 6 1700 6263
email: info@dgem.nl
KVK: 58676872
BTW nr. NL001896786B29
2016 © DGEM. All Rights Reserved. Alle rechten voorbehouden.